Letzte Aktualisierung dieser Seite: 01.02.2009

Home | Löschen
| Kontakt
| Suchen | Info
In der Navigationsleiste oben wird "Suchen" empfohlen. Schriftwechsel kann leider nicht geführt werden.
Meine Suchmaschine erfasst die neuen Namen 1- 2 mal im Monat.
Häufigkeit der Namen entsprechend der Haushalte mit Telefon in
Deutschland (Telefonbuch)
Die Zahlen können nur relativ zuverlässige Anhaltspunke
sein. Es wird keine Haftung für die
Richtigkeit der Telefonbücher übernommen.
Bitte suchen Sie
den Namen mit der Suchmaschine. Meistens ist er bereits auf dem Server.
>> Suchmaschine
|
|
| Name | Häufigkeit |
|---|---|
| Adelsberger | 227 |
| Adomeit | 704 |
| Amerkamp | 156 |
| Andersch | 471 |
| Anding | 309 |
| Andreesen | 72 |
| Anwander | 300 |
| Baeuml | 1007 |
| Bakrac | 7 |
| Balewski | 77 |
| Ballhoff | 8 |
| Ballwein | 1 |
| Barstorf | 18 |
| Bartke | 464 |
| Bauerfeld | 280 |
| Baumelt | 53 |
| Behme | 371 |
| Beirith | 20 |
| Beljanski | 11 |
| Bemong | 5 |
| Bennek | 101 |
| Bianca | 4 |
| Bienk | 132 |
| Bildstein | 295 |
| Bitterkleid | 6 |
| Blume | 4838 |
| Boccatius | 2 |
| Boelcke | 104 |
| Boguschewski | 93 |
| Bolten | 765 |
| Borvitz | 20 |
| Bösinger (oe) | 176 |
| Brasche | 180 |
| Brönner (oe) | 477 |
| Burgey | 97 |
| Büschelberger (ue) | 44 |
| Buttgereit | 736 |
| Dähn (ae) | 1029 |
| Danes | 69 |
| Dapprich | 154 |
| Decke | 272 |
| Deskowski | 27 |
| Deußing | 146 |
| Deuter | 516 |
| Deutges | 45 |
| Dickopf | 226 |
| Doberan | 10 |
| Dobrzanski | 43 |
| Domehl | 17 |
| Dörfelt | 133 |
| Dörge (oe) | 626 |
| Dorin | 103 |
| Dornieden | 440 |
| Dossin | 30 |
| Drewling | 38 |
| Duatschek | 6 |
| Dunkl | 84 |
| Eirmbter | 41 |
| Ell | 418 |
| Ellm | 14 |
| Eltges | 89 |
| Erhorn | 161 |
| Ersch | 71 |
| Evrard | 32 |
| Fahrmeier | 82 |
| Faude | 320 |
| Faulhaber | 1552 |
| Federkiel | 35 |
| Feigl | 784 |
| Felder | 991 |
| Ferfert | 3 |
| Fillsack | 52 |
| Filsinger | 334 |
| Flatau | 243 |
| Foag | 54 |
| Frieboes | 13 |
| Fröse (oe) | 1606 |
| Führer (ue) | 1411 |
| Fülöp | 81 |
| Fürich (ue) | 12 |
| Galkow | 10 |
| Gelfort | 101 |
| Gerweck | 179 |
| Gieg | 33 |
| Gnad | 317 |
| Gneiser | 35 |
| Goddard | 19 |
| Göpel (oe) | 986 |
| Göpfert | 2174 |
| Goritzki | 22 |
| Goschala | 65 |
| Goßmann | 1078 |
| Grabolle | 127 |
| Graich | 18 |
| Gramling | 128 |
| Grobheiser | 5 |
| Größwang | 23 |
| Haasis | 282 |
| Hackerschmied | 23 |
| Hadammök | 1 |
| Haferkorn | 602 |
| Halstenberg | 210 |
| Härter (ae) | 805 |
| Haß (ss) | 4176 |
| Heitmann | 4895 |
| Hellgoth | 30 |
| Hellvoigt | 36 |
| Hengst | 1272 |
| Henninger | 1407 |
| Heydel | 211 |
| Hirschfeld | 1531 |
| Hitzwebel | 32 |
| Hogen | 227 |
| Hohnhorst | 191 |
| Holzmann | 2741 |
| Homburger | 75 |
| Hopf | 3171 |
| Hornung | 4217 |
| Hübsch | 1219 |
| Hufer | 223 |
| Hüren (ue) | 88 |
| Hurst | 627 |
| Huther | 174 |
| Idris | 67 |
| Ivo | 90 |
| Jamin | 193 |
| Jeschio | 19 |
| Jesenko | 20 |
| Jochum | 1542 |
| Junkers | 244 |
| Kaczmarek | 2114 |
| Kalinowski | 1151 |
| Kallinowski | 39 |
| Kampani | 5 |
| Kamprath | 187 |
| Kantz | 154 |
| Karnstedt | 194 |
| Kattwinkel | 209 |
| Kebben | 82 |
| Kistela | 8 |
| Klar | 2019 |
| Klauke | 941 |
| Klav | 12 |
| Klebig | 69 |
| Kleinschmidt | 3094 |
| Klewe | 171 |
| Klingebiel | 743 |
| Kogge | 139 |
| Kohlruss (ß) | 117 |
| Kollmann | 1911 |
| Kolter | 415 |
| Korbel | 267 |
| Körnig (oe) | 335 |
| Kossinski | 7 |
| Kötke (oe) | 58 |
| Kotterla | 4 |
| Kowarsch | 230 |
| Kowoll | 174 |
| Kroker | 757 |
| Kullen | 100 |
| Kupper | 791 |
| Kußäther | 17 |
| Langkutscher | 2 |
| Lausmann | 367 |
| Lengwenus | 113 |
| Leveringhaus | 88 |
| Licker | 39 |
| Lieberth | 89 |
| Liesfeldt | 5 |
| Lindert | 365 |
| Lischetzki | 45 |
| Lison | 307 |
| Locker | 354 |
| Lodyga | 97 |
| Loock | 783 |
| Lormeß (ss) | 5 |
| Losch | 1134 |
| Lückemann | 76 |
| Lueg (ü) | 543 |
| Lüker (ue) | 139 |
| Malitte | 53 |
| Mandany | 2 |
| Mannheim | 240 |
| Manthey | 2674 |
| Marzok | 101 |
| Matura | 95 |
| Maulhardt | 170 |
| Mazal | 24 |
| Meer | 424 |
| Meinreihs | 3 |
| Meinreiß (ss) | 7 |
| Metternich | 542 |
| Miersch | 905 |
| Milla | 132 |
| Mücke | 2914 |
| Mußer (ss) | 55 |
| Narres | 73 |
| Neidhart | 392 |
| Neiseke | 65 |
| Nelson | 396 |
| Neudold | 13 |
| Nothdurft | 650 |
| Nötzel (oe) | 1488 |
| Nowicki | 700 |
| Nudelman | 5 |
| Oehmigen | 172 |
| Olders | 23 |
| Oldörp | 125 |
| Orzyszek | 7 |
| Otterbein | 378 |
| Pade | 422 |
| Panzenhagen | 48 |
| Patock | 96 |
| Pfützner | 569 |
| Philipp-Müller-Straße 3 | 8 |
| Pitzner | 90 |
| Pomor | 3 |
| Porn | 106 |
| Praeger (ae) | 460 |
| Preuss | 9648 |
| Preußer (ss) | 881 |
| Putzas | 23 |
| Radant | 204 |
| Rauhöft (oe) | 60 |
| Redl | 390 |
| Reek | 182 |
| Reeske | 20 |
| Regh | 150 |
| Reinicke | 1404 |
| Reininghaus | 299 |
| Remanofsky | 9 |
| Renken | 1524 |
| Rodean | 2 |
| Roedler | 180 |
| Rohnalter | 8 |
| Ronde | 62 |
| Roschewitz | 25 |
| Rosenbaum | 2220 |
| Rosenfeld | 831 |
| Rostankowski | 17 |
| Rumpke | 96 |
| Sämann (ae) | 836 |
| Sangerhausen | 33 |
| Scharon | 22 |
| Schäufler | 99 |
| Scheil | 713 |
| Schellies | 6 |
| Schengili | 4 |
| Scheuenstuhl | 65 |
| Scheuermaier | 1 |
| Schichlein | 26 |
| Schleich | 1354 |
| Schmiedel | 2140 |
| Schöbel (oe) | 1756 |
| Schönberg (oe) | 1620 |
| Schrobang | 2 |
| Schrödl | 578 |
| Schuch | 1757 |
| Schwabenlandt | 4 |
| Schwengber | 69 |
| Schwies | 21 |
| Seitler | 58 |
| Setzer | 860 |
| Sickora | 51 |
| Siebelmann | 5 |
| Siewert | 2638 |
| Sip | 60 |
| Skrzypczak | 355 |
| Sommerbeck | 12 |
| Spanel | 70 |
| Spazier | 52 |
| Spottak | 2 |
| Springer | 5874 |
| Sram | 2 |
| Stahlhut | 621 |
| Stahlschmidt | 513 |
| Stärk | 782 |
| Starke | 4456 |
| Stegkämper | 15 |
| Steinbrink | 622 |
| Steinkrauß (ss) | 120 |
| Stettinius | 20 |
| Steuding | 95 |
| Stüttger | 2 |
| Stutzki | 116 |
| Sunderbrink | 86 |
| Teiche | 33 |
| Teller | 675 |
| Thielebürger | 8 |
| Thölking (oe) | 94 |
| Thoma | 4865 |
| Thriene | 90 |
| Tierbach | 61 |
| Tilly | 394 |
| Tollkühn (ue) | 254 |
| Tuch | 203 |
| Unverferth | 61 |
| Verst | 97 |
| Vivian | 4 |
| Volley | 39 |
| von der Heidt | 3 |
| Vorberger | 81 |
| Vötter (oe) | 97 |
| Wachowski | 191 |
| Wächter | 3459 |
| Wagenhofer | 49 |
| Wardas | 26 |
| Weckner | 88 |
| Weigmann | 521 |
| Will | 8863 |
| Wohlfart | 624 |
| Wöhner (oe) | 433 |
| Wolfsteiner | 273 |
| Wrage | 653 |
| Wussow | 362 |
| Wuttke | 2205 |
| Zaremba | 642 |
| Zeps | 35 |
| Ziereis | 112 |
| Zilken | 112 |
| Zippel | 1026 |
Auch Ihr Name könnte schon bald auf dieser Liste stehen. 1 Eintrag monatlich.
Bitte suchen Sie
den Namen mit der Suchmaschine. Meistens ist er bereits auf dem Server.
>> Suchmaschine
Wenn
Sie mit der Suchmaschine nicht fündig werden klicken Sie bitte
auf dieses e - mail - Symbol
>> >>
>>
<<
<<
und starten Sie Ihre kostenlose Anfrage.
Wenn
meine Suche erfolglos blieb
erscheint kein Eintrag!!
Letzte Aktualisierung dieser Seite: 05.11.2011
/ Impressum > http://www.suedpfalz-internetverlag.de/impressum.htm