Letzte Aktualisierung dieser Seite: 01.02.2009

Home | Löschen
| Kontakt
| Suchen | Info
Nach Installation meiner Suchmaschinen hat
sich das System meiner Aufgliederung geändert.
In der Navigationsleiste oben wird "Suchen" empfohlen.
Schriftwechsel kann leider nicht geführt werden.
Häufigkeit der Namen entsprechend der Haushalte mit Telefon in
Deutschland (Telefonbuch)
Die Zahlen ändern sich
naturgemäß täglich. Sie können nur ein Anhaltspunkt sein. Es wird keine Haftung für die
Richtigkeit übernommen.
A - B - C - D - E - F- G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - Sch - St - T - U - V - W - Z
| Aegerter | 54 |
| Alf | 217 |
| Andres | 7002 |
| Arhelger | 8 |
| Aschendorff | 35 |
| Auer | 9854 |
| Auerswald | 775 |
| Baake | 627 |
| Bardeß | 2 |
| Barfus | 26 |
| Basel | 348 |
| Bass(ß) | 496 |
| Behrends | 1747 |
| Bereckis | 2 |
| Bergemann | 1702 |
| Bertram | 152 |
| Bierstedt | 367 |
| Birkenfeld | 453 |
| Blandine | 5 |
| Blaul | 106 |
| Blesene | 16 |
| Bode | 7506 |
| Boeder(ö) | 288 |
| Boenicke(oe) | 241 |
| Borowski | 2222 |
| Brandt | 22444 |
| Breimann | 121 |
| Brückle | 78 |
| Brus | 82 |
| Buckow | 270 |
| Buff | 546 |
| Clauss | 2228 |
| Daniel | 7236 |
| Dannecker | 529 |
| Delhey | 102 |
| Delhofen | 4 |
| Derichs | 870 |
| Dieckvoss | 55 |
| Dier | 314 |
| Dirx | 31 |
| Dommerholt | 3 |
| Doufrain | 16 |
| Drews | 4934 |
| Durstewitz | 114 |
| Ebertshäuser | 67 |
| Eden | 1086 |
| Elischer | 147 |
| Engelke | 3035 |
| Engwer | 143 |
| Etzrodt | 246 |
| Fabry | 692 |
| Fayner | 2 |
| Feichtinger | 434 |
| Feiel | 11 |
| Feisel | 219 |
| Fichtenbauer | 5 |
| Fischer | 114701 |
| Flacke | 262 |
| Flint | 667 |
| Flinth | 5 |
| Flohr | 2475 |
| Floth | 441 |
| Franke | 31550 |
| Franz | 16879 |
| Freude | 13 |
| Gähler | 171 |
| Gawlik | 888 |
| Geyken | 32 |
| Gierse | 487 |
| Giessler | 1240 |
| Gleisner | 143 |
| Gogolok | 122 |
| Gorkow | 62 |
| Grafeneder | 9 |
| Grote | 6357 |
| Grotkamp | 35 |
| Grzeß | 1 |
| Güllmeister | 27 |
| Guth | 5194 |
| Hädrich | 787 |
| Haensler(ä) | 347 |
| Haidegger | 5 |
| Härtewig | 5 |
| Hartinger | 941 |
| Hautz | 308 |
| Hegel | 532 |
| Heid | 40104 |
| Helml | 744 |
| Hemrich | 155 |
| Herbusch | 15 |
| Hermes | 4444 |
| Herpolsheimer | 52 |
| Hitzfeld | 96 |
| Höbler | 105 |
| Hollaender(ä) | 1197 |
| Holm | 1673 |
| Honig | 848 |
| Horstmann | 4833 |
| Jäckle | 1096 |
| Jegielka | 21 |
| Jordan | 8194 |
| Jurek | 237 |
| Kanitz | 705 |
| Karrasch | 865 |
| Kassens | 173 |
| Kielblock | 108 |
| Kirschbaum | 1856 |
| Kluger | 840 |
| Köhler | 40761 |
| Kohnert | 673 |
| Kölbel | 718 |
| Konrad | 8125 |
| Körner | 11277 |
| Kottke | 533 |
| Kramme | 1678 |
| Kranitz | 55 |
| Krauß | 11629 |
| Kunberger | 57 |
| Kunst | 3906 |
| Leichner | 243 |
| Leiner | 694 |
| Lex | 2079 |
| Löbel | 1289 |
| Lölke(oe) | 43 |
| Lorey | 328 |
| Loyal | 152 |
| Luding | 169 |
| Lütt(ue) | 258 |
| Mais | 4084 |
| Marlow | 240 |
| Martiens | 17 |
| Masalon | 15 |
| Masaryk | 4 |
| Matetzki | 18 |
| Matusall | 6 |
| Matzken | 54 |
| Mehnen | 26 |
| Meiners | 2034 |
| Menges | 1482 |
| Mertiens | 15 |
| Meschede | 640 |
| Mews | 742 |
| Misch | 6151 |
| Mühlan | 120 |
| Nachbar | 282 |
| Neefe | 53 |
| Neser | 167 |
| Neumann | 55382 |
| Neundorf | 349 |
| Nickel | 10477 |
| Noske | 580 |
| Nyvlt | 15 |
| Obergfell | 427 |
| Ogilvie | 42 |
| Ohlde | 41 |
| Oppeneder | 3 |
| Orlogi | 20 |
| Oster | 18729 |
| Ostien | 17 |
| Pangerl | 394 |
| Pappelbaum | 61 |
| Petrich | 851 |
| Pfeil | 4205 |
| Piljer | 3 |
| Pirrwitz | 31 |
| Pitsch | 797 |
| Pollmann | 2055 |
| Polst | 7 |
| Port | 729 |
| Poser | 1173 |
| Potreck | 205 |
| Preussler(ß) | 344 |
| Pügner | 78 |
| Quarz | 174 |
| Renker | 539 |
| Reymann | 389 |
| Rind | 227 |
| Ritthammer | 53 |
| Rosche | 2649 |
| Röver | 727 |
| Rüdinger | 370 |
| Rüppel | 713 |
| Ruttinger | 29 |
| Sabottge | 5 |
| Sarther | 44 |
| Schabarum | 18 |
| Schaber | 1468 |
| Schaebs(ä) | 18 |
| Schallwig | 106 |
| Schenck | 637 |
| Schian | 43 |
| Schien | 183 |
| Schilp | 289 |
| Schintag | 23 |
| Schluckebier | 221 |
| Schneemann | 705 |
| Schobner | 64 |
| Schrader | 8648 |
| Schriver | 14 |
| Schronen | 23 |
| Schuler | 5913 |
| Sechzer | 1 |
| Seiberlich | 100 |
| Seiter | 819 |
| Siebelist | 79 |
| Simmerl | 213 |
| Söns | 129 |
| Spieß | 3745 |
| Stahl | 11327 |
| Steigüber | 28 |
| Steinkamp | 1410 |
| Stenke | 353 |
| Stolz | 10084 |
| Strassmeier(ß) | 40 |
| Strauch | 4615 |
| Streyer | 11 |
| Suchard | 39 |
| Szperling | 1 |
| Tauscher | 887 |
| Theil | 1341 |
| Thriemer | 56 |
| Tietke | 133 |
| Treffert | 116 |
| Trossen | 181 |
| Tünker(ue) | 60 |
| Uhlhorn | 266 |
| Valdemar | 3 |
| van den Boom | 11 |
| Velfe | 22 |
| Velten | 1591 |
| Völker | 6542 |
| Walcher | 502 |
| Walter | 40162 |
| Walther | 14137 |
| Wander | 347 |
| Wäspy(ae) | 18 |
| Weicker | 885 |
| Weickert | 636 |
| Weinelt | 267 |
| Weißflog | 887 |
| Wendt | 11407 |
| Wenzel | 17683 |
| Wicher | 3056 |
| Widerstein | 64 |
| Wieker | 7 |
| Wies | 444 |
| Wiesenfarth | 139 |
| Wintgen | 222 |
| Wisniewski | 1396 |
| Wojach | 30 |
| Wollatz | 47 |
| Wuelfinghoff(ü) | 10 |
| Wulfinghoff | 22 |
| Zahel | 117 |
| Zahn | 7937 |
| Zeissel(ß) | 5 |
| Zerbst | 324 |
| Zink | 7213 |
| Zinnow | 123 |
Auch Ihr Name könnte schon bald auf dieser Liste stehen. 1
Eintrag monatlich.
Wenn
Sie mit der Suchmaschine nicht fündig werden klicken Sie bitte
auf dieses e - mail -
Symbol >> >>
>>
<<
<<
und starten Sie Ihre kostenlose Anfrage.
Letzte Aktualisierung dieser Seite: 05.11.2011
/ Impressum > http://www.suedpfalz-internetverlag.de/impressum.htm