Letzte Aktualisierung dieser Seite: 01.02.2009

Home | Sitemap
| Kontakt
| Suchen | Info
Nach Installation meiner Suchmaschinen hat sich das System meiner Aufgliederung geändert. In der Navigationsleiste oben wird "Suchen" empfohlen. Schriftwechsel kann leider nicht geführt werden.
Meine Suchmaschinen erfassen die Namen 1 - 2
mal monatlich
Häufigkeit der Namen entsprechend der Haushalte mit Telefon in
Deutschland (Telefonbuch)
Die Zahlen können nur
zuverlässige Anhaltspunkte sein. Es wird keine Haftung für die
Richtigkeit übernommen.
Bitte suchen Sie
den Namen mit der Suchmaschine. Meistens ist er bereits auf dem Server.
|
|
| Name | Häufigkeit |
|---|---|
| Apicella | 33 |
| Appenowitz | 15 |
| Austrup | 166 |
| Baisch | 543 |
| Bakenecker | 73 |
| Balding | 41 |
| Baumgardt | 764 |
| Belliero | 1 |
| Beutler | 1515 |
| Bibiella | 6 |
| Boguslawski | 176 |
| Boldt | 3452 |
| Bootz | 369 |
| Borchers | 3174 |
| Borck | 646 |
| Boyungs | 17 |
| Brackmann | 709 |
| Brenner | 7178 |
| Breustedt | 273 |
| Bronsema | 45 |
| Bruchsteiner | 3 |
| Bugg | 2 |
| Büter | 609 |
| Cauvet | 29 |
| Comans | 33 |
| Czogalla | 312 |
| Dammers | 286 |
| Dankworth | 60 |
| Denkinger | 163 |
| Derler | 19 |
| Dickherber | 0 |
| Diekherbers | 15 |
| Diermeier | 265 |
| Ditz | 630 |
| Dobbelog | 5 |
| Dolif | 10 |
| Domes | 387 |
| Dopichay | 31 |
| Döring (oe) | 11164 |
| Draga | 103 |
| Drecoll | 39 |
| Drengk | 54 |
| Du Maire | 20 |
| Eilzer | 74 |
| Englhard | 113 |
| Erlemann | 237 |
| Essing | 368 |
| Fannasch | 25 |
| Farger | 29 |
| Farwick | 361 |
| Fengler | 1263 |
| Finsterbusch | 306 |
| Fitzer | 118 |
| Flock | 679 |
| Gall | 2507 |
| Gei | 35 |
| Gerchel | 40 |
| Gess (ß) | 200 |
| Giesik | 4 |
| Gmach | 132 |
| Grabbert | 290 |
| Groddeck | 71 |
| Gronkowski | 62 |
| Grünebast | 34 |
| Hadasch | 215 |
| Hardtstock | 18 |
| Harnischmacher | 332 |
| Hartfil | 38 |
| Hausen | 800 |
| Heckel | 2103 |
| Henning | 8867 |
| Heppner | 1310 |
| Hilmerich | 23 |
| Hiltl | 371 |
| Hingst | 599 |
| Hoff | 3523 |
| Holmelin | 10 |
| Holocher | 114 |
| Holyba | 1 |
| Hörtnagl | 10 |
| Huben | 96 |
| Hündorf | 76 |
| Hupperten | 37 |
| Illian | 115 |
| Jagenteufel | 32 |
| Jelinek | 666 |
| Kaspereit | 149 |
| Kellermann | 3422 |
| Kelsch | 360 |
| Ketturkat | 32 |
| Keymling | 10 |
| Kilimann | 255 |
| Kinat | 29 |
| Kirschke | 1018 |
| Klesz | 50 |
| Klevenhaus | 25 |
| Klink | 2795 |
| Klomfar | 7 |
| Kolz | 403 |
| Königsdorf | 46 |
| Korner | 132 |
| Korte | 4150 |
| Krastel | 86 |
| Kregel | 267 |
| Krepelka | 17 |
| Kretschmer | 5957 |
| Kugler | 3571 |
| Kuhl | 2897 |
| Kunick | 256 |
| Küpper | 3725 |
| Landlsperger | 7 |
| Lassmann | 415 |
| Legat | 227 |
| Lieberum | 268 |
| Liebwein | 70 |
| Lindstedt | 239 |
| Link | 9591 |
| Littmann | 900 |
| Ludewig | 2419 |
| Luermann (ü) | 43 |
| Lydia | 2 |
| Macheleidt | 80 |
| Marbot | 0 |
| Mitzscherlich | 52 |
| Monien | 232 |
| Naake | 142 |
| Nanninga | 271 |
| Neubig | 224 |
| Nieland | 646 |
| Nielebock | 249 |
| Niewiem | 46 |
| Oelhorn | 15 |
| Oldag | 225 |
| Orzada | 5 |
| Ostermayer | 236 |
| Otomanski | 2 |
| Pampus | 154 |
| Pappenheimer | 66 |
| Pardemann | 95 |
| Pasi | 14 |
| Pawelkiewicz | 11 |
| Piepenburg | 285 |
| Pillhock | 2 |
| Pirl | 167 |
| Pleyer | 647 |
| Polascheck | 20 |
| Polmann | 29 |
| Priet | 73 |
| Przysucha | 13 |
| Pudmensky | 29 |
| Pundschus | 8 |
| Rackerseder | 48 |
| Rebbien | 7 |
| Rechlin | 305 |
| Reitz | 3922 |
| Renz | 4213 |
| Reudenbach | 79 |
| Riedel | 16355 |
| Rittner | 560 |
| Roggenstein | 83 |
| Rother | 5514 |
| Ruffershöfer | 53 |
| Scarlett | 20 |
| Schadack | 8 |
| Schawer | 36 |
| Schefler | 54 |
| Scheunemann | 1156 |
| Schiering | 176 |
| Schirrow | 16 |
| Schlamelcher | 47 |
| Schluckner | 22 |
| Schnorfeil | 74 |
| Schönsteiner | 93 |
| Schott | 5946 |
| Schroeder (ö) | 61860 |
| Schüler (ue) | 7107 |
| Schwanke | 1334 |
| Schweder | 363 |
| Seeckt | 21 |
| Seggert | 41 |
| Siekierkowski | 7 |
| Sieradzki | 76 |
| Skodic | 6 |
| Slotty | 68 |
| Solondz | 20 |
| Sowade | 256 |
| Staljan | 24 |
| Stellmach | 555 |
| Stephany | 213 |
| Stepputtis | 131 |
| Stertze | 7 |
| Streb | 491 |
| Strohschän | 5 |
| Taufer | 93 |
| Tausendschön | 32 |
| Tauwald | 9 |
| Thomalla | 713 |
| Tilinski | 72 |
| Tlatlik | 31 |
| Toerpel | 43 |
| Torgler | 8 |
| Treuel | 25 |
| Tünnissen | 38 |
| Uehlein | 211 |
| Uelfer (ü) | 30 |
| Uhr | 442 |
| Venceslau | 2 |
| Vollath | 193 |
| Walbaum | 150 |
| Wecken | 25 |
| Weitenberg | 46 |
| Weitzenberger | 3 |
| Wenning | 994 |
| Weuffen | 90 |
| Willme | 9 |
| Willnauer | 103 |
| Wöhler | 1147 |
| Wray | 19 |
| Würfel | 1260 |
| Würzner | 142 |
| Zärnig | 1 |
| Zosel | 304 |
| Zrenner | 213 |
| Zwartjes | 18 |
Auch Ihr Name könnte schon bald auf dieser Liste stehen. 1
Eintrag monatlich.
Bitte suchen Sie
den Namen mit der Suchmaschine. Meistens ist er bereits auf dem Server.
>> Suchmaschine
Wenn
Sie mit der Suchmaschine nicht fündig werden klicken Sie bitte
auf dieses e - mail - Symbol
>> >>
>>
<<
<<
und starten Sie Ihre kostenlose Anfrage.
Letzte Aktualisierung dieser Seite: 6.09.2010
/ Impressum > http://www.suedpfalz-internetverlag.de/impressum.htm